if False:
print("Hei")
else:
print("Hå")
Hå
6 - pandas, filtrering, logikk og betingelser
Noe av det vi gjør oftest når vi programmerer er å teste om en betingelse er sann eller usann. Når testen er utført, kan programmet velge riktig vei å gå i fortsettelsen. Slik testing kalles “logikk”. Vi har allerede i innledningen vært inne på variabeltypen som avgjør om en test er sann eller usann, typen bool
.
Sann eller usann (True
og False
) brukes som oftest sammen med en if
-betingelse, slik som dette:
if False:
print("Hei")
else:
print("Hå")
Hå
Vanligvis vil if
-setningen inneholde en test som ikke er helt åpenbar, og som avhenger av input i en funksjon eller en variabel som er definert et annet sted i koden. Her er et eksempel på det første:
import numpy as np
def did_I_win(s0,s1):
if s1>s0:
return "won!"
else:
return "lost"
=100
PricePaid=int(np.random.rand()*200)
StockPriceTodayprint(
f"Bought for: {PricePaid}\n"
f"Worth today: {StockPriceToday}\n"
f"You {did_I_win(PricePaid,StockPriceToday)}"
)
Bought for: 100
Worth today: 171
You won!
Ofte vil du ønske å sammenligne ulike datasett, for eksempel to numpy-rekker. Dersom du skal ha en if
-betingelse, må du imidlertid huske på at for å få ett svar på en sammenligning mellom to numpy-rekker, så må du angi på hvilken måte de skal sammenlignes. I utgangspunktet vil en slik sammenligning bare gi resultatet fra en sammenligning av hvert element i de to rekkene. Resultatet av sammenligningen er altså ikke en bolsk verdi (bool
) men en ny rekke. En slik sammenligning vil derfor føre til en feil:
=np.array([1,2,3])
a=np.array([3,2,1])
bprint(a>b)
if a>b:
print('a was bigger than b')
[False False True]
ValueError: The truth value of an array with more than one element is ambiguous. Use a.any() or a.all()
I stedet må vi angi hvordan den elementvise sammenligningen skal sammenfattes i et sant/usant-resultat. Vi kan da velge mellom å kreve at alle elementene er sanne med numpyfunksjonen all()
, eller at minst ett av elementene er sanne medany()
.
if np.any(a>b):
print('There were elements in a where the corresponding element in b was smaller')
=np.array([101,102,103])
aif np.all(a>b):
print('All elements in a was bigger than the corresponding element in b')
There were elements in a where the corresponding element in b was smaller
All elements in a was bigger than the corresponding element in b
Ofte vil du ha bruk for å bruke flere vilkår for testen, der du enten krever at alle må være sanne, eller at det holder at én er sann, eller en kombinasjon. Det oppnår vi med and
og or
.
Et annet nyttig nøkkelord for logiske tester er in
. Dette brukes på alt fra å finne ut om et objekt er i en liste eller annen datastruktur, til om en delstreng er i en streng. Her er et eksempel som bruker alle disse nøkkelordene i if
og elif
-setninger:
='lion'
animal
=['lion','tiger','puma','lynx']
cats=['human','bear','cat','whale','mouse']+cats
mammals
if (animal in cats) and (animal in mammals):
print(f"{animal} is a cat and a mammal")
elif (not animal in cats) and (animal in mammals):
print(f"{animal} is not a cat, but it is a mammal")
elif (animal in cats) and (not animal in mammals):
print(f"{animal} is a cat, but not a mammal")
else:
print(f"{animal} is neither a cat nor a mammal")
lion is a cat and a mammal
Legg merke til elif
over. De er if
-setninger som er knyttet til if
-setningen over. Koden til en elif
-setning kjøres dersom hverken if
-setningen eller noen elif
-setninger over har blitt tilfredsstilt.
Vanligvis vil slike tester ligge inne i kode der det ikke er helt åpenbart hva variabelen du tester er. Dette er illustrert i eksemplet under, der variabelen bestemmes av innholdet i datasettet “schooling-gdp.csv”. Vi starter med å hente inn datasettet og plotte BNP per capita mot Utdanning:
import pandas as pd
=pd.read_csv('./data/schooling-gdp.csv')
df'BNP_per_capita','Utdanning') df.plot.scatter(
<AxesSubplot: xlabel='BNP_per_capita', ylabel='Utdanning'>
Vi ser at sammenhengen virker mer usikker for når utdanningsnivået og BNP per capita er høyt. Vi kan derfor bruke en if
-setning til å kun ta med land med høyt BNP per capita eller høyt utdanningsnivå. Vi ønsker også å kun se på andre land en Norge. Da kan vi for eksempel kjøre denne koden:
=[]
index_listfor index, (country,code,gdp_cap,edu,pop) in df.iterrows():
if (gdp_cap>20000 and country!='Norway') or edu>10:
index_list.append(index)
=df[df.index.isin(index_list)]
df_filtered'BNP_per_capita','Utdanning') df_filtered.plot.scatter(
<AxesSubplot: xlabel='BNP_per_capita', ylabel='Utdanning'>
=[]
index_listfor index, (country,code,gdp_cap,edu,pop) in df.iterrows():
if (gdp_cap>20000 and country!='Norway') :
index_list.append(index)
=df[df.index.isin(index_list)]
df_filtered'BNP_per_capita','Utdanning') df_filtered.plot.scatter(
<AxesSubplot: xlabel='BNP_per_capita', ylabel='Utdanning'>
Her lager vi en liste, og legger til indeksen til hvert element i datarammen df
som skal inkluderes. Vi velger så ut radene i datarammen med disse indeksene med dataframe
-funksjonen isin()
. Funksjonens navn kommer fra is in, så den tester altså om index_list er i datarammen df
. Som vi ser, ser det ut til å være er det liten sammenheng mellom BNP per capita og utdanningsnivå for disse observasjonene.
I eksemplet over leser Pandas dataene fra en fiil, men Pandas kan også hente data direkte fra en database på nettet. Vi skal først se hvordan vi kan hente data fra titlon.uit.no
. Dette er en database som inneholder informasjon om aksjer, derviater og obligasjoner handlet på Oslo Børs Euronext.
Det første vi må gjøre er å hente en pakke som kan kommunisere med serveren. Vi skal bruke pymysql. Den er i utgangspunktet ikke installert her på uit’s jupyter-server, så det må vi gjøre selv. Det gjør du slik:
Åpne konsollen og skriv pip install pymysql
For å hente data gjør du følgende:
På https://titlon.uit.no/ ligger det børsinformasjon fra Oslo Børs. For å hente data fra Titlon gjør du følgende:
LES INSTRUKSJONENE OVER! KODEN UNDER KAN IKKE KJØRES UTEN VIDERE.
import pandas as pd
#Query script for MySQL client
import pymysql
= pymysql.connect(host='titlon.uit.no',
con ="<brukernavn>",
user="Pw84hYehUu6V7sjf1r5aP",
password='OSE')
database=con.cursor()
crsr"""
crsr.execute( SELECT * FROM `OSE`.`equity`
WHERE (`ISIN` = 'NO0010279474')
AND year(`Date`) >= 2000
ORDER BY `Name`,`Date`
""")
=crsr.fetchall()
r=pd.DataFrame(list(r), columns=[i[0] for i in crsr.description])
df
df
Date | SecurityId | CompanyId | Symbol | ISIN | Name | BestBidPrice | BestAskPrice | Open | High | ... | lnDeltaOBX | NOWA_DayLnrate | bills_3month_Lnrate | Sector | IN_OSEBX | Equity | Debt | Earnings | debt_ratio | PE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2007-06-22 | 66992 | 8380 | TFSO | NO0010279474 | 24Seven Technology Group | 13.40 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | ... | 0.000000 | 0.000215 | 0.000198 | Information Technology | 0 | 9915000.0 | 13167000.0 | -19778000.0 | 0.570445 | -9.05332 |
1 | 2007-06-25 | 66992 | 8380 | TFSO | NO0010279474 | 24Seven Technology Group | 12.75 | 13.15 | 13.50 | 13.50 | ... | -0.004561 | 0.000214 | 0.000199 | Information Technology | 0 | 9915000.0 | 13167000.0 | -19778000.0 | 0.570445 | -8.81860 |
2 | 2007-06-27 | 66992 | 8380 | TFSO | NO0010279474 | 24Seven Technology Group | 12.75 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | ... | -0.015125 | 0.000213 | 0.000199 | Information Technology | 0 | 9915000.0 | 13167000.0 | -19778000.0 | 0.570445 | -8.71801 |
3 | 2007-06-28 | 66992 | 8380 | TFSO | NO0010279474 | 24Seven Technology Group | 12.50 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ... | 0.025671 | 0.000213 | 0.000202 | Information Technology | 0 | 9915000.0 | 13167000.0 | -19778000.0 | 0.570445 | -8.71801 |
4 | 2007-07-03 | 66992 | 8380 | TFSO | NO0010279474 | 24Seven Technology Group | 12.50 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ... | 0.002780 | 0.000213 | 0.000203 | Information Technology | 0 | 9915000.0 | 13167000.0 | -19778000.0 | 0.570445 | -8.71801 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
803 | 2013-06-21 | 66992 | 8380 | TFSO | NO0010279474 | 24Seven Technology Group | 1.70 | 2.00 | 1.81 | 1.81 | ... | 0.000669 | 0.000074 | 0.000066 | Information Technology | 0 | 5498000.0 | 60706000.0 | -20093000.0 | 0.916954 | -2.19938 |
804 | 2013-06-24 | 66992 | 8380 | TFSO | NO0010279474 | 24Seven Technology Group | 1.82 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | ... | -0.029773 | 0.000074 | 0.000066 | Information Technology | 0 | 5498000.0 | 60706000.0 | -20093000.0 | 0.916954 | -2.50989 |
805 | 2013-06-25 | 66992 | 8380 | TFSO | NO0010279474 | 24Seven Technology Group | 2.00 | 2.05 | 1.94 | 2.00 | ... | 0.017821 | 0.000072 | 0.000067 | Information Technology | 0 | 5498000.0 | 60706000.0 | -20093000.0 | 0.916954 | -2.58751 |
806 | 2013-06-26 | 66992 | 8380 | TFSO | NO0010279474 | 24Seven Technology Group | 1.95 | 2.05 | 2.00 | 2.05 | ... | 0.010697 | 0.000072 | 0.000067 | Information Technology | 0 | 5498000.0 | 60706000.0 | -20093000.0 | 0.916954 | -2.58751 |
807 | 2013-06-27 | 66992 | 8380 | TFSO | NO0010279474 | 24Seven Technology Group | 1.80 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | ... | -0.001409 | 0.000072 | 0.000067 | Information Technology | 0 | 5498000.0 | 60706000.0 | -20093000.0 | 0.916954 | -2.58751 |
808 rows × 53 columns
Koden leser inn dataene til en pandas dataframe
, eller dataramme. Denne er kalt df
her. Om vi ser nærmere på koden, så ser vi at den gjør følgende:
lager et objekt con
som representerer forbindelsen med databasen. Denne lages ved å bruke connect()
-funksjonen til pymysql
, som er en pakke for å hente data fra MySQL-databaser. Input er navn på server, brukernavn, passord (automatisk generert) og navn på database.
lager en streng sql
med kommandoen til databasen, i SQL-språk
lager en dataframe
som kalles df
ved å bruke read_sql_query
-funksjonen i pandas
Før vi fortsetter er det kanskje greit å forklare hva SQL er. SQL er et språk laget spesifikt for å hente ut data fra dataabaser. Nesten alle databaser er SQL-basert. Syntaksen kan virke litt knotete, men kan være lurt å lære seg dette språket. En god SQL-spørring kan spare deg for mye programmering senere. Dette er imidlertid ikke et kurs i SQL, så vi går ikke nærmere inn på denne syntaksen her.
I tabellen vi henter, over, mangler endel variabler fordi det ikke er plass. For å se navnet på alle variablene kan du bruke keys()
-funksjonen til datarammen:
df.keys()
Index(['Date', 'SecurityId', 'CompanyId', 'Symbol', 'ISIN', 'Name',
'BestBidPrice', 'BestAskPrice', 'Open', 'High', 'Low', 'Close',
'OfficialNumberOfTrades', 'OfficialVolume', 'UnofficialNumberOfTrades',
'UnofficialVolume', 'VolumeWeightedAveragePrice', 'Price',
'AdjustedPrice', 'Dividends', 'LDividends', 'CorpAdj', 'DividendAdj',
'Currency', 'Description', 'CountryCode', 'SumAnnualDividends',
'NumberOfShares', 'CompanyOwnedShares', 'OutstandingShares', 'Exchange',
'NOKPerForex', 'mktcap', 'OSEBXmktshare_prevmnth',
'OSEBXAlpha_prevmnth', 'OSEBXBeta_prevmnth', 'SMB', 'HML', 'LIQ', 'MOM',
'DividendPriceRatio', 'lnDeltaP', 'lnDeltaOSEBX', 'lnDeltaOBX',
'NOWA_DayLnrate', 'bills_3month_Lnrate', 'Sector', 'IN_OSEBX', 'Equity',
'Debt', 'Earnings', 'debt_ratio', 'PE'],
dtype='object')
En dataframe ligner litt på en oppslagsliste. Du henter frem variabelen du vil bruke ved hjelp av hakeparenteser. I Titlondatabasen er avkastningen lnDeltaP
, så la oss ta en kikk på på den:
'lnDeltaP'] df[
0 0.000000
1 0.000000
2 0.028573
3 -0.043172
4 0.000000
...
851 -0.012821
852 -0.026145
853 0.006601
854 0.008734
855 0.002172
Name: lnDeltaP, Length: 856, dtype: float64
Det viser seg at i aksjemarkedet, så har aksjene en tendens til å bevege seg i samme retning. Går børsen først ned, så vil det gjelde de aller fleste aksjene på børsen. Gjennomsnittetlig avkastning for alle børsens aksjer måles av børsindeksen. I Titlon er børsindeksen lagt inn som en variabel for hvert selskap under navnet lnDeltaOSEBX
. La oss derfor undersøke om det stemmer at det er en nær sammenheng mellom Equinors kurs og børsindeksen, ved hjelp av matplotlib
:
'lnDeltaP','lnDeltaOSEBX') df.plot.scatter(
<AxesSubplot: xlabel='lnDeltaP', ylabel='lnDeltaOSEBX'>
Du kan finne informasjon om andre aksjer enn Equinor om du vil. Koden under kjører en SQL-spørring som henter navnene på alle selskap i databasen etter 2018. Om du vil hente ut et annet selskap, kan du velge blant disse
="SELECT distinct `Name`,`ISIN`,`SecurityId`,CompanyId FROM equity WHERE Year(`Date`)>2018 ORDER BY `Name`"
sql= pd.read_sql_query(sql, con)
companies list(companies.values)
C:\Users\esi000\AppData\Local\Temp\ipykernel_25488\3379528039.py:2: UserWarning: pandas only supports SQLAlchemy connectable (engine/connection) or database string URI or sqlite3 DBAPI2 connection. Other DBAPI2 objects are not tested. Please consider using SQLAlchemy.
companies = pd.read_sql_query(sql, con)
[array(['2020 Bulkers', 'BMG9156K1018', 1304857, 12720], dtype=object),
array(['5th Planet Games', 'DK0060945467', 1301972, 12440], dtype=object),
array(['ABG Sundal Collier Holding', 'NO0003021909', 6085, 2017],
dtype=object),
array(['Adevinta', 'NO0010844038', 1304655, 12701], dtype=object),
array(['Adevinta ser. A', 'NO0010843998', 1304652, 12701], dtype=object),
array(['Aega', 'NO0010626559', 1251504, 11273], dtype=object),
array(['AF Gruppen', 'NO0003078107', 27028, 6051], dtype=object),
array(['African Petroleum Corporation', 'AU000000AOQ0', 1301079, 12300],
dtype=object),
array(['Agasti Holding', 'NO0003108102', 49006, 6806], dtype=object),
array(['Akastor', 'NO0010215684', 56655, 7765], dtype=object),
array(['Aker', 'NO0010234552', 57522, 6047], dtype=object),
array(['Aker BP', 'NO0010345853', 66985, 8376], dtype=object),
array(['Aker Philadelphia Shipyard', 'NO0010395577', 68945, 8462],
dtype=object),
array(['Aker Solutions', 'NO0010716582', 1301283, 12353], dtype=object),
array(['AKVA Group', 'NO0003097503', 63319, 8194], dtype=object),
array(['American Shipping Company', 'NO0010272065', 59576, 7954],
dtype=object),
array(['Apptix', 'NO0010123060', 51128, 7072], dtype=object),
array(['Aqua Bio Technology', 'NO0010307135', 68900, 8465], dtype=object),
array(['Aqualis', 'NO0010715394', 1301198, 12348], dtype=object),
array(['Archer', 'BMG0451H1170', 1249973, 11216], dtype=object),
array(['Arcus', 'NO0010776875', 1302776, 12523], dtype=object),
array(['Arendals Fossekompani', 'NO0003572802', 6006, 1007], dtype=object),
array(['Asetek', 'DK0060477263', 1300289, 11324], dtype=object),
array(['Atea', 'NO0004822503', 6157, 2305], dtype=object),
array(['Atlantic Petroleum', 'FO000A0DN9X4', 1300746, 11657], dtype=object),
array(['Atlantic Sapphire', 'NO0010768500', 1304025, 12625], dtype=object),
array(['Aurskog Sparebank', 'NO0006001601', 34079, 6131], dtype=object),
array(['Austevoll Seafood', 'NO0010073489', 63004, 8163], dtype=object),
array(['Avance Gas Holding', 'BMG067231032', 1300995, 12290], dtype=object),
array(['Avocet Mining', 'GB00BZBVR613', 1249085, 11178], dtype=object),
array(['Awilco Drilling', 'GB00B5LJSC86', 1250770, 11244], dtype=object),
array(['Awilco LNG', 'NO0010607971', 1251293, 11268], dtype=object),
array(['Axactor', 'NO0010840515', 28597, 6084], dtype=object),
array(['Axxis Geo Solutions', 'NO0010778095', 1302814, 12534],
dtype=object),
array(['B2Holding', 'NO0010633951', 1302448, 12485], dtype=object),
array(['Badger Explorer', 'NO0010283211', 65258, 8360], dtype=object),
array(['Bakkafrost', 'FO0000000179', 81451, 8620], dtype=object),
array(['Belships', 'NO0003094104', 6026, 2221], dtype=object),
array(['Bergen Group', 'NO0010379779', 70904, 8495], dtype=object),
array(['BerGenBio', 'NO0010650013', 1303054, 12550], dtype=object),
array(['Bionor Pharma', 'NO0003106700', 45901, 6339], dtype=object),
array(['Biotec Pharmacon', 'NO0010014632', 60209, 7963], dtype=object),
array(['Birdstep Technology', 'NO0003095309', 51606, 7150], dtype=object),
array(['Blom', 'NO0003679102', 6034, 2230], dtype=object),
array(['Bonheur', 'NO0003110603', 6037, 2208], dtype=object),
array(['Borgestad', 'NO0003111700', 6038, 2209], dtype=object),
array(['Borr Drilling', 'BMG1466R2078', 1303306, 12565], dtype=object),
array(['Borregaard', 'NO0010657505', 1270371, 11306], dtype=object),
array(['Bouvet', 'NO0010360266', 65052, 8307], dtype=object),
array(['BW Energy Limited', 'BMG0702P1086', 1305295, 12748], dtype=object),
array(['BW LPG', 'BMG173841013', 1300695, 12241], dtype=object),
array(['BW Offshore Limited', 'BMG1738J1247', 61979, 8108], dtype=object),
array(['Byggma', 'NO0003087603', 26940, 6049], dtype=object),
array(['ContextVision', 'SE0000371239', 23281, 6006], dtype=object),
array(['ContextVision', 'SE0014731154', 23281, 6006], dtype=object),
array(['Crayon Group Holding', 'NO0010808892', 1303474, 12400],
dtype=object),
array(['Cxense', 'NO0010671068', 1301162, 12305], dtype=object),
array(['Data Respons', 'NO0003064107', 28775, 6085], dtype=object),
array(['DNB', 'NO0010031479', 6059, 1772], dtype=object),
array(['DNB OBX', 'NO0010257801', 58573, 7834], dtype=object),
array(['DNO', 'NO0003921009', 6065, 1015], dtype=object),
array(['DOF', 'NO0010070063', 46930, 6489], dtype=object),
array(['EAM Solar', 'NO0010607781', 1300298, 11296], dtype=object),
array(['Eidesvik Offshore', 'NO0010263023', 59496, 7942], dtype=object),
array(['Electromagnetic Geoservices', 'NO0010358484', 64806, 8264],
dtype=object),
array(['Element', 'NO0003055808', 63613, 8201], dtype=object),
array(['Elkem', 'NO0010816093', 1303941, 12616], dtype=object),
array(['Entra', 'NO0010716418', 1301320, 12366], dtype=object),
array(['Equinor', 'NO0010096985', 15578, 1309], dtype=object),
array(['Europris', 'NO0010735343', 1301946, 12441], dtype=object),
array(['EVRY', 'NO0010019649', 44547, 6176], dtype=object),
array(['EVRY', 'NO0010019649', 1303207, 12559], dtype=object),
array(['Fjord1', 'NO0010792625', 1303125, 12556], dtype=object),
array(['Fjordkraft Holding', 'NO0010815673', 1303929, 12598], dtype=object),
array(['FLEX LNG', 'BMG359472021', 79729, 8594], dtype=object),
array(['Fred. Olsen Energy', 'NO0003089005', 27721, 6063], dtype=object),
array(['Frontline', 'BMG3682E1921', 38027, 6117], dtype=object),
array(['Funcom', 'NL0012756266', 60667, 7997], dtype=object),
array(['Funcom', 'NO0010887029', 60667, 7997], dtype=object),
array(['Gaming Innovation Group', 'US36467X2062', 58337, 7829],
dtype=object),
array(['GC Rieber Shipping', 'NO0010262686', 58609, 7837], dtype=object),
array(['Gjensidige Forsikring', 'NO0010582521', 1249975, 11217],
dtype=object),
array(['Golden Ocean Group', 'BMG396372051', 1301610, 12424], dtype=object),
array(['Goodtech', 'NO0004913609', 6105, 2312], dtype=object),
array(['Grieg Seafood', 'NO0010365521', 65259, 8362], dtype=object),
array(['Gyldendal', 'NO0004288200', 6108, 2269], dtype=object),
array(['Hafnia Limited', 'BMG4233B1090', 1305074, 12741], dtype=object),
array(['Havila Shipping', 'NO0010257728', 59268, 7928], dtype=object),
array(['Havyard Group', 'NO0010708605', 1301163, 12289], dtype=object),
array(['Helgeland Sparebank', 'NO0010029804', 45402, 6053], dtype=object),
array(['Hexagon Composites', 'NO0003067902', 17151, 5203], dtype=object),
array(['Höegh LNG Holdings', 'BMG454221059', 1251127, 11251], dtype=object),
array(['Hofseth BioCare', 'NO0010598683', 1258882, 11280], dtype=object),
array(['Høland og Setskog Sparebank', 'NO0010012636', 44223, 6171],
dtype=object),
array(['Ice Group', 'NO0010734742', 1304735, 12680], dtype=object),
array(['IDEX', 'NO0003070609', 81220, 8606], dtype=object),
array(['Indre Sogn Sparebank', 'NO0006000603', 17135, 5202], dtype=object),
array(['Infront', 'NO0010789506', 1303390, 12561], dtype=object),
array(['Insr Insurance Group', 'NO0010593544', 1300977, 12272],
dtype=object),
array(['InterOil Exploration and Production', 'NO0010284318', 62361, 8135],
dtype=object),
array(['Itera', 'NO0010001118', 39773, 6153], dtype=object),
array(['Jæren Sparebank', 'NO0010359433', 65050, 6483], dtype=object),
array(['Jinhui Shipping and Transportation', 'BMG5137R1088', 15440, 2446],
dtype=object),
array(['Kid', 'NO0010743545', 1302115, 12451], dtype=object),
array(['Kitron', 'NO0003079709', 29719, 6098], dtype=object),
array(['Klaveness Combination Carriers', 'NO0010833262', 1304742, 12197],
dtype=object),
array(['Komplett Bank', 'NO0010694029', 1303481, 12484], dtype=object),
array(['Kongsberg Automotive', 'NO0003033102', 15825, 2518], dtype=object),
array(['Kongsberg Automotive', 'NO0003033102', 59485, 7941], dtype=object),
array(['Kongsberg Gruppen', 'NO0003043309', 6177, 2331], dtype=object),
array(['Kværner', 'NO0010605371', 1251131, 11252], dtype=object),
array(['Lerøy Seafood Group', 'NO0003096208', 51529, 7148], dtype=object),
array(['Link Mobility Group Holding', 'NO0010894231', 1305713, 12811],
dtype=object),
array(['Magnora', 'NO0010187032', 58030, 7820], dtype=object),
array(['Magseis', 'NO0010663669', 1301093, 12301], dtype=object),
array(['Marine Harvest', 'NO0003054108', 16258, 5063], dtype=object),
array(['Medistim', 'NO0010159684', 57018, 7774], dtype=object),
array(['Melhus Sparebank', 'NO0006001908', 38026, 6147], dtype=object),
array(['Mindex', 'NO0003055808', 16501, 5112], dtype=object),
array(['MPC Container Ships', 'NO0010791353', 1303147, 12557],
dtype=object),
array(['Multiconsult', 'NO0010734338', 1301887, 12437], dtype=object),
array(['Napatech', 'DK0060520450', 1300730, 12233], dtype=object),
array(['NattoPharma', 'NO0010289200', 68905, 8447], dtype=object),
array(['Navamedic', 'NO0010205966', 61513, 8063], dtype=object),
array(['Nekkar', 'NO0003049405', 15900, 2525], dtype=object),
array(['NEL', 'NO0010081235', 57456, 7795], dtype=object),
array(['NEXT Biometrics Group', 'NO0010629108', 1301145, 12309],
dtype=object),
array(['NextGenTel Holding', 'NO0010199052', 61983, 8112], dtype=object),
array(['NORBIT', 'NO0010856511', 1304825, 12714], dtype=object),
array(['Nordic Mining', 'NO0010317340', 67633, 8123], dtype=object),
array(['Nordic Nanovector', 'NO0010597883', 1301592, 12412], dtype=object),
array(['Nordic Semiconductor', 'NO0003055501', 16511, 5117], dtype=object),
array(['Norsk Hydro', 'NO0005052605', 6180, 1114], dtype=object),
array(['Norske Skog', 'NO0010861115', 1305028, 12734], dtype=object),
array(['North Energy', 'NO0010550056', 81219, 8605], dtype=object),
array(['Northern Drilling', 'BMG6624L1090', 1303448, 12568], dtype=object),
array(['Northern Ocean Ltd.', 'BMG6682J1036', 1305313, 12750],
dtype=object),
array(['Norway Royal Salmon', 'NO0010331838', 1250275, 11235],
dtype=object),
array(['Norwegian Air Shuttle', 'NO0010196140', 55463, 7628], dtype=object),
array(['Norwegian Energy Company', 'NO0010379266', 68236, 8416],
dtype=object),
array(['Norwegian Finans Holding', 'NO0010387004', 1302477, 12494],
dtype=object),
array(['Norwegian Property', 'NO0010317811', 63318, 8191], dtype=object),
array(['NTS', 'NO0004895103', 6169, 2311], dtype=object),
array(['Observe Medical', 'NO0010865009', 1305053, 12733], dtype=object),
array(['Ocean Yield', 'NO0010657448', 1300504, 11316], dtype=object),
array(['Oceanteam', 'NO0010317316', 63829, 8229], dtype=object),
array(['Odfjell Drilling', 'BMG671801022', 1300591, 12219], dtype=object),
array(['Odfjell ser. A', 'NO0003399909', 6269, 2366], dtype=object),
array(['Odfjell ser. B', 'NO0003399917', 6270, 2366], dtype=object),
array(['OKEA', 'NO0010816895', 1304819, 12627], dtype=object),
array(['Okeanis Eco Tankers', 'MHY641771016', 1304141, 12643],
dtype=object),
array(['Olav Thon Eiendomsselskap', 'NO0005638858', 6212, 1308],
dtype=object),
array(['Opera Software', 'NO0010040611', 56454, 7759], dtype=object),
array(['Orkla', 'NO0003733800', 6214, 1107], dtype=object),
array(['Panoro Energy', 'NO0010564701', 81450, 8624], dtype=object),
array(['Pareto Bank', 'NO0010397581', 1302433, 8596], dtype=object),
array(['PCI Biotech Holding', 'NO0010405640', 71329, 8502], dtype=object),
array(['Petroleum Geo-Services', 'NO0010199151', 6220, 2342], dtype=object),
array(['Petrolia', 'CY0102630916', 24518, 6018], dtype=object),
array(['PetroNor E&P Limited', 'AU0000057408', 1301079, 12300],
dtype=object),
array(['Pexip Holding', 'NO0010840507', 1305435, 12767], dtype=object),
array(['Photocure', 'NO0010000045', 46096, 6357], dtype=object),
array(['Pioneer Property Group', 'NO0010735681', 1301947, 12438],
dtype=object),
array(['Polarcus', 'KYG7153K1085', 79256, 8582], dtype=object),
array(['Polaris Media', 'NO0010466022', 73803, 8537], dtype=object),
array(['poLight', 'NO0010341712', 1304302, 12664], dtype=object),
array(['Prosafe', 'NO0010861990', 24019, 6010], dtype=object),
array(['Protector Forsikring', 'NO0010209331', 65045, 8322], dtype=object),
array(['PSI Group', 'NO0010098247', 48772, 6793], dtype=object),
array(['Q-Free', 'NO0003103103', 51098, 7065], dtype=object),
array(['Questerre Energy Corporation', 'CA74836K1003', 59363, 7938],
dtype=object),
array(['RAK Petroleum', 'GB00BRGBL804', 1301358, 12373], dtype=object),
array(['Reach Subsea', 'NO0003117202', 6195, 2319], dtype=object),
array(['REC Silicon', 'NO0010112675', 61696, 8080], dtype=object),
array(['RomReal', 'BMG763301022', 65262, 8353], dtype=object),
array(['S.D. Standard Drilling', 'CY0101550917', 1250271, 11233],
dtype=object),
array(['Saga Pure', 'NO0010572589', 1249132, 11191], dtype=object),
array(['SalMar', 'NO0010310956', 65055, 8288], dtype=object),
array(['Salmones Camanchaca', 'CL0002409135', 1303837, 12593],
dtype=object),
array(['Sandnes Sparebank', 'NO0006001007', 16189, 5024], dtype=object),
array(['SAS AB', 'SE0003366871', 48943, 1387], dtype=object),
array(['SATS', 'NO0010863285', 1305040, 12737], dtype=object),
array(['Sbanken', 'NO0010739402', 1302111, 12452], dtype=object),
array(['Scana', 'NO0003053308', 16226, 5059], dtype=object),
array(['Scanship Holding', 'NO0010708068', 1300985, 12294], dtype=object),
array(['Scatec', 'NO0010715139', 1301292, 12354], dtype=object),
array(['Schibsted', 'NO0003028904', 6240, 2354], dtype=object),
array(['Schibsted ser. B', 'NO0010736879', 1301905, 2354], dtype=object),
array(['SeaBird Exploration', 'CY0101162119', 61088, 8025], dtype=object),
array(['Seadrill', 'BMG7998G1069', 1304153, 7968], dtype=object),
array(['Self Storage Group', 'NO0010781206', 1303451, 12578], dtype=object),
array(['Selvaag Bolig', 'NO0010612450', 1267552, 11291], dtype=object),
array(['Shelf Drilling', 'KYG236271055', 1304120, 12640], dtype=object),
array(['Siem Offshore', 'KYG813131011', 60065, 7956], dtype=object),
array(['Skue Sparebank', 'NO0006001809', 37518, 6143], dtype=object),
array(['Solstad Farstad', 'NO0003080608', 27953, 6066], dtype=object),
array(['SpareBank 1 BV', 'NO0006000207', 15145, 2352], dtype=object),
array(['SpareBank 1 Nord-Norge', 'NO0006000801', 15121, 1972],
dtype=object),
array(['SpareBank 1 Nordvest', 'NO0010691660', 1303395, 1823],
dtype=object),
array(['SpareBank 1 Østfold Akershus', 'NO0010285562', 60387, 5195],
dtype=object),
array(['SpareBank 1 Østlandet', 'NO0010751910', 1303168, 5204],
dtype=object),
array(['SpareBank 1 Ringerike Hadeland', 'NO0006390400', 16545, 5125],
dtype=object),
array(['SpareBank 1 SMN', 'NO0006390301', 15120, 1695], dtype=object),
array(['SpareBank 1 SR-Bank', 'NO0010631567', 1264688, 1797], dtype=object),
array(['Sparebanken Møre', 'NO0006390004', 6163, 1652], dtype=object),
array(['Sparebanken Øst', 'NO0006222009', 6073, 1636], dtype=object),
